|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 时间 | 
			项目来源 | 
			姓名 | 
			项目名称 | 
		
		
			| 2024年 | 
			国家自然科学基金项目(面上) | 
			杨汝岱 | 
			数据要素的产业空间演化效应研究 | 
		
		
			| 2024年 | 
			国家自然科学基金项目(面上) | 
			曹光宇 | 
			 数字经济背景下的地方政府行为 | 
		
		
			| 2024年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			巩爱博 | 
			线性模型中的聚类稳健推断 | 
		
		
			| 2024年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			刘政文 | 
			退出成本、贸易自由化与资源配置效率研究 | 
		
		
			| 2024年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			孟珊珊 | 
			企业供应链网络、"隐性贸易成本非中性"与进口贸易利益:基于结构模型的量化研究 | 
		
		
			| 2024年 | 
			国家自然科学基金项目(专项项目) | 
			李博 | 
			基于智能算法和智能体的宏观经济模型构建及其在政策评估中的应用研究 | 
		
		
			| 2024年 | 
			国家社会科学基金项目(青年) | 
			韦东明 | 
			内外贸一体化下国际陆港赋能我国制造业“延链补链强链”的机理与路径研究 | 
		
		
			| 2024年 | 
			北京社科基金青年学术带头人项目 | 
			李博 | 
			数字经济背景下的平台经济理论与应用研究 | 
		
		
			| 2023年 | 
			国家社科基金重大项目 | 
			贾若 | 
			基于保险制度建设的国家风险管理体系研究 | 
		
		
			| 2023年 | 
			国家社科基金重大专项(研究阐释党的二十大精神) | 
			张亚光 | 
			中国式现代化的历史脉络与推进路径研究 | 
		
		
			| 2023年 | 
			国家社会科学基金项目(一般) | 
			王熙 | 
			全局求解动态随机一般均衡模型的强化学习算法研究 | 
		
		
			| 2023年 | 
			国家自然科学基金项目(面上) | 
			郝煜 | 
			晚清电报的经济、政治和社会影响的历史计量研究 | 
		
		
			| 2023年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			梁远宁 | 
			空气污染与栖息地变化对生物多样性的影响:基于生态学大数据的经济研究 | 
		
		
			| 2023年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			石凡奇 | 
			不对称信息下社会网络干预的机制设计 | 
		
		
			| 2023年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			王法 | 
			因子系数存在状态转换时高维因子模型的估计推断和模型选择 | 
		
		
			| 2023年 | 
			教育部“党的二十大精神研究”专项 | 
			张辉 | 
			高质量发展是全面建设社会主义现代化国家首要任务研究 | 
		
		
			| 2023年 | 
			教育部青年项目 | 
			韦东明 | 
			产品空间网络视角下跨境铁路运输的创新边界效应研究 | 
		
		
			| 2023年 | 
			教育部青年项目 | 
			孟珊珊 | 
			供应链成本传递背景下的“竞争非中性”与进口贸易利益——基于结构模型的量化研究 | 
		
		
			| 2023年 | 
			教育部人文社会科学重点研究基地-重大项目 | 
			锁凌燕 | 
			中国特色多层次养老保险体系研究 | 
		
		
			| 2022年 | 
			国家自然科学基金(优青) | 
			吴泽南 | 
			竞赛理论 | 
		
		
			| 2022年 | 
			国家自然科学基金(青年) | 
			袁野 | 
			移动医疗信息技术能否提高医疗资源利用率和促进分级诊疗:基于医疗大数据的证据 | 
		
		
			| 2022年 | 
			国家自然科学基金(青年) | 
			李博 | 
			最优房产税改革方案设计:基于异质性家户模型的量化研究 | 
		
		
			| 2022年 | 
			国家自然科学基金(青年) | 
			吴群锋 | 
			贸易网络结构、不完全进口替代与企业生产率研究 | 
		
		
			| 2022年 | 
			国家自然科学基金(青年) | 
			李少然 | 
			基于辅助信息源的高维协方差矩阵的估计和预测:以金融市场为例 | 
		
		
			| 2022年 | 
			国家自然科学基金(青年) | 
			曹光宇 | 
			纵向、横向政府间关系视角下的环保规制及其影响 | 
		
		
			| 2022年 | 
			国家社会科学基金(一般) | 
			王耀璟 | 
			基于大数据和机器学习的教育双减政策评估研究 | 
		
		
			| 2022年 | 
			北京市社会科学基金(决策咨询重点项目) | 
			韩晗 | 
			北京加强经济金融风险防范化解研究 | 
		
		
			| 2022年 | 
			北京市社会科学基金(规划重点项目) | 
			袁诚 | 
			北京在建设全国统一大市场中的政府行为研究 | 
		
		
			| 2021年 | 
			国家社科基金重大项目 | 
			刘怡 | 
			促进高质量发展的中国税制结构优化与改革研究 | 
		
		
			| 2021年 | 
			国家社科基金重大专项项目 | 
			杨汝岱 | 
			协调推进强大国内市场和贸易强国建设研究 | 
		
		
			| 2021年 | 
			国家社科基金重点专项项目 | 
			刘怡 | 
			增强消费促进经济发展效应的机制重构与政策体系创新研究 | 
		
		
			| 2021年 | 
			国家社科基金后期资助项目(一般) | 
			崔小勇 | 
			公共财政理论研究 | 
		
		
			| 2021年 | 
			国家自然科学基金(面上) | 
			吴泽南 | 
			参赛者异质性与竞赛设计 | 
		
		
			| 2021年 | 
			国家自然科学基金(面上) | 
			贾若 | 
			保险偿付能力监管体系与保险公司风险决策研究 | 
		
		
			| 2021年 | 
			国家自然科学基金(面上) | 
			蒋云赟 | 
			基于医疗支出内生多阶段世代交叠模型的我国城镇职工基本医疗保险基金收支的模拟研究 | 
		
		
			| 2021年 | 
			国家自然科学基金(青年) | 
			莫家伟 | 
			进口产品类型、关税结构与企业生产率研究 | 
		
		
			| 2021年 | 
			自科重点项目(协作) | 
			李绍荣 | 
			公共债务周期模型、债务风险分析与控制措施研究 | 
		
		
			| 2021年 | 
			自科重点项目(协作) | 
			张辉 | 
			基于大数据的海-陆资源流动机制与模拟研究 | 
		
		
			| 2021年 | 
			教育部后期资助项目(一般) | 
			刘冲 | 
			  | 
		
		
			| 2021年 | 
			北京社会科学基金(青年) | 
			刘冲 | 
			人口迁移、交通设施与京津冀产业协同发展研究 | 
		
		
			| 2021年 | 
			北京社会科学基金(基地,决策咨询) | 
			王熙 | 
			北京市宏观金融系统性风险多层次监控体系研究(基地) | 
		
		
			| 2020年 | 
			国家社科基金重大项目 | 
			周建波 | 
			东亚同文书院经济调查资料的整理与研究 | 
		
		
			| 2020年 | 
			北京市社科基金项目(规划) | 
			李虹 | 
			提升北京全球创新资源配置能力研究 | 
		
		
			| 2020年 | 
			国家社科十九届四中全会研究专项(重点) | 
			杨汝岱 | 
			加快产业升级与促进农村劳动力更充分更高质量就业协同发展研究 | 
		
		
			| 2020年 | 
			国家自然科学基金(面上) | 
			高明 | 
			家庭异质性风险感知与金融决策研究 | 
		
		
			| 2020年 | 
			国家自然科学基金(面上) | 
			田巍 | 
			中美贸易摩擦量化评估研究:企业策略、产品价格和贸易转移 | 
		
		
			| 2020年 | 
			国家自然科学基金(面上) | 
			李虹 | 
			基于全球产业链的战略性新兴产业资源保障与风险预警研究----以动力电池为例 | 
		
		
			| 2020年 | 
			国家自然科学基金(面上) | 
			秦雪征 | 
			健康素养的形成机制与社会经济影响:卫生经济学与行为经济学视角 | 
		
		
			| 2020年 | 
			国家社科基金(一般) | 
			赵留彦 | 
			汇率不确定性、短期资本流动与金融危机研究 | 
		
		
			| 2020年 | 
			国家社科基金后期资助项目(一般) | 
			冯科 | 
			京津冀协同发展中的区块链与供应链金融应用研究 | 
		
		
			| 2019年 | 
			国家社科基金(一般项目) | 
			周新发 | 
			贫困脆弱性视角下我国农村医疗保障“精准防贫”研究 | 
		
		
			| 2019年 | 
			国家自然科学基金(专项) | 
			杨汝岱 | 
			扩大中等收入群体与促进产业升级协同发展研究 | 
		
		
			| 2019年 | 
			国家自然科学基金(青年) | 
			刘蕴霆 | 
			企业生产率波动率,特质回报波动率与横截面股票回报的关联机制研究 | 
		
		
			| 2019年 | 
			国家自然科学基金(青年) | 
			吴旭东 | 
			从能源资源视角看我国对美贸易:时间序列核算、驱动力分析及战略研究 | 
		
		
			| 2019年 | 
			国家自然科学基金(面上) | 
			杨汝岱 | 
			基于区位地理视角的企业生产率水平与出口行为研究 | 
		
		
			| 2019年 | 
			国家自然科学基金(面上) | 
			季曦 | 
			打开经济运行的黑箱:生态经济学“经济解构模型”的构建及其实践 | 
		
		
			| 2019年 | 
			国家自然科学基金(面上) | 
			袁诚 | 
			财经素养与个体教育选择——基于认知偏差和财经行为的机制与干预政策研究 | 
		
		
			| 2019年 | 
			北京市社科基金项目(重点) | 
			冯科 | 
			京津冀协同发展中的区块链与供应链金融应用研究 | 
		
		
			| 2018年 | 
			国家社科基金重大研究专项 | 
			张辉 | 
			引导美欧国家参与“一带一路”建设研究 | 
		
		
			| 2018年 | 
			教育部社科重大攻关项目 | 
			张辉 | 
			建设现代化经济体系的路径与策略研究 | 
		
		
			| 2018年 | 
			国家社科基金(一般项目) | 
			刘群艺 | 
			十九世纪末二十世纪初东亚区域内的经济思想传播研究(一般项目) | 
		
		
			| 2018年 | 
			国家社科基金(一般项目) | 
			潘水洋 | 
			大数据背景下基于深度学习理论的非线性资本定价模型研究 | 
		
		
			| 2018年 | 
			国家社科基金中华学术外译项目 | 
			谢世清 | 
			经济增长与结构演进:中国新时期以来的经验(英文) | 
		
		
			| 2018年 | 
			国家社科基金后期资助 | 
			赵晓军 | 
			中国的收入分配差距:现状、原因及对策 | 
		
		
			| 2018年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			吴泽南 | 
			竞赛理论中的最优规则设计和信息披露 | 
		
		
			| 2018年 | 
			教育部哲学社会科学项目(规划基金) | 
			崔巍 | 
			居民幸福感、信任与家庭金融资产选择问题研究 | 
		
		
			| 2018年 | 
			教育部哲学社会科学项目(青年基金) | 
			周新发 | 
			健康风险冲击性下大病保险制度对农民的健康扶贫效应及机制研究 | 
		
		
			| 2018年 | 
			教育部哲学社会科学项目(青年基金) | 
			程哲 | 
			发展不平衡不充分背景下城市PPP模式适宜性评价研究 | 
		
		
			| 2018年 | 
			北京市社科基地项目(重点) | 
			张辉 | 
			供给侧结构性改革、功能疏解与北京都市圈优化发展路径研究 | 
		
		
			| 2017年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			贾若 | 
			保险监管的全球化和金融系统性风险应对 | 
		
		
			| 2017年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			高明 | 
			正规金融与非正规金融的家庭福利效应研究 | 
		
		
			| 2017年 | 
			北京市哲学社会科学规划办公室(一般) | 
			杨耀淇 | 
			京津冀一体化公共服务政策供给机制创新研究 | 
		
		
			| 2017年 | 
			北京市社科基地项目(重点) | 
			赵晓军 | 
			信息不对称下北京市公共财政专题研究 | 
		
		
			| 2017年 | 
			北京市社科基地项目(年度报告) | 
			唐瑜璇 | 
			首都功能定位下北京市产业调整创新路径研究报告2018 | 
		
		
			| 2016年 | 
			国家社科基金项目(重点) | 
			周建波 | 
			日本东亚同文书院对华经济调查研究 | 
		
		
			| 2016年 | 
			国家社科基金项目(青年) | 
			马红旗 | 
			“资本—技能互补”视角下驱动力转换的内生路径与政策保障体系研究 | 
		
		
			| 2016年 | 
			国家社科基金项目(青年) | 
			 许明 | 
			供给侧结构性改革下中国收入分配结构调整与资源配置效率改善研究 | 
		
		
			| 2016年 | 
			国家自然科学基金项目(面上) | 
			季曦 | 
			生态约束下城市经济的最优规模研究:理论模型与实践 | 
		
		
			| 2016年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			刘冲 | 
			交通基础设施建设、地区专业化与企业绩效:基于企业和县级微观数据的研究 | 
		
		
			| 2016年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			Anthony | 
			中国成为全球自主创新强国的挑战与政策——基于微观数据的实证研究 | 
		
		
			| 2016年 | 
			北京市社科(基地一般) | 
			秦雪征 | 
			新常态下人力资本对经济发展的贡献机制研究 | 
		
		
			| 2016年 | 
			北京市社科(基地一般) | 
			袁诚 | 
			公私合作(PPP)模式下企业创新研究——基于多任务捆绑的理论探讨和北京市PPP项目案例分析 | 
		
		
			| 2016年 | 
			北京市社科(基地一般) | 
			朱南军 | 
			京津冀一体化社会保障问题研究 | 
		
		
			| 2015年 | 
			国家社科基金(重点项目) | 
			曹和平 | 
			新常态下我国产业园区资源整合“二次成长”的市场化模式研究 | 
		
		
			| 2015年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			陈凯 | 
			我国职业年金精算定价模型及风险管理策略:一种附加收益保障的新思路(青年) | 
		
		
			| 2015年 | 
			2014年北京市与中央在京高校共建项目 | 
			杜丽群 | 
			京津冀一体化背景下生态环境保护合作机制研究 | 
		
		
			| 2015年 | 
			国家社科基金重大项目 | 
			李虹 | 
			国际能源新形势对中国发展与战略环境影响研究 | 
		
		
			| 2015年 | 
			国家社科基金重大项目 | 
			刘伟 | 
			改革开放以来我国经济增长理论与实践研究 | 
		
		
			| 2015年 | 
			马克思主义理论研究和建设工程重大项目 | 
			刘伟 | 
			中国特色的社会主义所有制理论与分配理论 | 
		
		
			| 2015年 | 
			国家社科基金成果文库 | 
			刘伟 | 
			经济增长与结构演进 | 
		
		
			| 2015年 | 
			北京市社科基金项目(重点) | 
			刘怡 | 
			促进京津冀协同发展的财税政策研究 | 
		
		
			| 2015年 | 
			国家自然科学基金项目(面上) | 
			秦雪征 | 
			人力资本的代际传递对经济增长的影响机制研究 | 
		
		
			| 2015年 | 
			国家自然科学基金项目(青年) | 
			石菊 | 
			居民医疗费用预测与医疗保险支付体系改革 | 
		
		
			| 2015年 | 
			北京市社科基金项目(一般) | 
			宋芳秀 | 
			京津冀银行服务业的地区差异、变动趋势及其经济影响 | 
		
		
			| 2015年 | 
			国家社科基金(青年项目) | 
			汪沛沛 | 
			专业服务业人才对我国经济增长贡献率研究 | 
		
		
			| 2015年 | 
			北京市哲学社会科学规划项目(重点) | 
			王大树 | 
			京津冀产业疏解--承接问题研究 | 
		
		
			| 2015年 | 
			北京市社科基金项目(重点) | 
			夏庆杰 | 
			北京城市多维贫困问题研究 | 
		
		
			| 2015年 | 
			北京市社科基金项目(一般) | 
			张辉 | 
			京津冀城市群一体化格局研究 | 
		
		
			| 2015年 | 
			北京市社科基地项目-年度报告 | 
			张辉 | 
			中国都市经济研究报告-2016 | 
		
		
			| 2015年 | 
			2015年北京市与中央在京高校共建项目 | 
			蒋云赟 | 
			北京市房产税的税制要素研究 | 
		
		
			| 2014年 | 
			北京市哲学社科规划办项目 | 
			冯科 | 
			北京都市圈与新型城镇化的投融资研究 | 
		
		
			| 2014年 | 
			北京市哲学社科规划办项目 | 
			刘伟 | 
			中国都市经济研究基地-哲社基地建设 | 
		
		
			| 2014年 | 
			教育部哲学社会科学项目 | 
			季曦 | 
			城市化的生态效应评估与模拟:模型和实证研究 | 
		
		
			| 2014年 | 
			国家社科基金重点项目 | 
			平新乔 | 
			使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用研究 | 
		
		
			| 2014年 | 
			教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 | 
			郑伟 | 
			我国商业养老保险制度体系与运行机制研究 | 
		
		
			| 2014年 | 
			北京市社会科学基金项目 | 
			杨汝岱 | 
			社会资本与中国阶层流动性研究 | 
		
		
			| 2014年 | 
			北京市社会科学基金研究(基地一般)项目 | 
			崔巍 | 
			北京市社会资本现状及对经济增长的影响渠道分析 | 
		
		
			| 2014年 | 
			北京市社会科学基金研究(基地重点)项目 | 
			章政 | 
			北京市农产品批发市场提档升级创新研究 | 
		
		
			| 2014年 | 
			国家社科后期资助项目 | 
			方敏 | 
			马克思经济学的现代转化 | 
		
		
			| 2013年 | 
			国家社科基金后期资助 | 
			张辉 | 
			我国货币和财政政策传导机制与宏观调控 | 
		
		
			| 2013年 | 
			教育部人文社科项目(青年) | 
			孙梦洁 | 
			中国农村居民的健康需求与寻医行为研究 | 
		
		
			| 2013年 | 
			教育部人文社科项目 | 
			夏庆杰 | 
			多维贫困视角下的城乡贫困问题研究 | 
		
		
			| 2013年 | 
			国家社科基金项目 | 
			管汉晖 | 
			北宋至清代长期税收收入、人均税负及税收结构研究 | 
		
		
			| 2013年 | 
			国家社科基金项目 | 
			谢世清 | 
			欧债危机的援助机制与案例研究 | 
		
		
			| 2013年 | 
			北京市哲学社会科学规划研究基地项目 | 
			刘伟 | 
			北京市房地产行业发展研究 | 
		
		
			| 2013年 | 
			北京市哲学社会科学规划研究基地项目 | 
			张辉 | 
			京津唐城市群一体化格局研究 | 
		
		
			| 2013年 | 
			北京市哲学社会科学规划研究基地项目 | 
			赵留彦 | 
			市场整合与经济发展:近代京津都市圈实证研究 | 
		
		
			| 2013年 | 
			北京市哲学社会科学规划研究基地项目 | 
			方敏 | 
			我国住房保障制度设计与政策实施问题研究——以北京市为例 | 
		
		
			| 2013年 | 
			国家社科基金重大项目 | 
			孙祁祥 | 
			建立社会公平保障体系与维护社会公平正义研究 | 
		
		
			| 2013年 | 
			国家自然科学基金项目 | 
			李虹 | 
			中国可再生能源补贴机制的有效性及体系创新构建—基于含生命周期与空间布局的经济-能源-环境-社会系统视角 | 
		
		
			| 2013年 | 
			国家自然科学基金项目 | 
			宋敏 | 
			国际资本流动、货币国际化与货币政策:基于中国的理论与经验研究 | 
		
		
			| 2013年 | 
			国家青年拔尖人才支持计划 | 
			杨汝岱 | 
			  | 
		
		
			| 2012年 | 
			北京市哲学社科规划办项目(一般) | 
			董志勇 | 
			北京农产品价格形成机制研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			国家社科基金项目(青年) | 
			段世德 | 
			贸易差额数据鸿沟与中美贸易利益分配评估研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			北京市哲学社科规划办项目(青年) | 
			蒋云赟 | 
			北京市统筹城乡医疗保障制度对财政体系的影响研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			教育部哲学社会科学项目(规划基金) | 
			李虹 | 
			可再生能源产业融资风险管理与政策支持体系构建--基于生命周期理论的研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			北京市哲学社会科学规划研究基地项目 | 
			张辉 | 
			从产业结构演进角度来研究北京金融中心构建 | 
		
		
			| 2012年 | 
			北京市哲学社会科学规划研究基地项目 | 
			刘伟 | 
			中国都市经济研究基地 | 
		
		
			| 2012年 | 
			教育部哲学社会科学项目(规划基金) | 
			谢世清 | 
			基于死亡率风险的寿险证券化理论与实证研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			教育部哲学社会科学项目(青年基金) | 
			杨鹏艳 | 
			我国消费金融体系构建研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			国家社科基金项目(一般) | 
			叶静怡 | 
			我国专利制度、企业专利战略与经济技术发展研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			国家自然科学基金项目 | 
			张鹏飞 | 
			适宜基础设施与中国经济增长:理论与实证研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			北京市哲学社科规划办项目(一般) | 
			张鹏飞 | 
			北京城市公用事业价格规制及政府补贴管理研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			北京市哲学社科规划办项目(青年) | 
			张亚光 | 
			北京市金融产业竞争力发展研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			教育部哲学社会科学重大项目 | 
			章政 | 
			中国社会转型期的居民信用管理和公共服务体系建设研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			北京市社会科学基金项目 | 
			秦雪征 | 
			北京健康城市建设中的农民工医疗保障问题研究 | 
		
		
			| 2012年 | 
			国家社科基金项目 | 
			刘伟 | 
			《经济科学》期刊资助一期 | 
		
		
			| 2011年 | 
			国家社科基金项目 | 
			崔巍 | 
			社会资本、信任与地区金融发展问题研究 | 
		
		
			| 2011年 | 
			国家社科基金项目 | 
			高连水 | 
			教育、医疗公共品供给均等与城乡收入差距缩小的关系研究 | 
		
		
			| 2011年 | 
			国家社科基金项目 | 
			郑伟 | 
			中国养老保险制度“参量式”改革效应评估及政策应用研究 | 
		
		
			| 2011年 | 
			教育部哲学社会科学发展报告资助项目 | 
			孙祁祥 | 
			中国保险业发展报告(一期) | 
		
		
			| 2011年 | 
			北京市社科项目 | 
			苏剑 | 
			北京财政可持续发展的预警体系研究(研究报告) | 
		
		
			| 2011年 | 
			北京市项目 | 
			李连发 | 
			中关村自主创新示范区深化发展路经研究(专著) | 
		
		
			| 2011年 | 
			国家哲学社会科学成果文库(国家社科基金项目) | 
			黄桂田 | 
			中国制造业生产要素相对比例变化及其经济影响 | 
		
		
			| 2011年 | 
			教育部哲学社会科学项目 | 
			于敏 | 
			农村清洁发展机制项目益贫效应的评估-以世界银行社区发展碳基金沼气项目为例 | 
		
		
			| 2011年 | 
			国家自然科学基金 | 
			秦雪征 | 
			我国人力资本的代际传导机制及其对社会流动性的影响:基于理论与实证的研究 | 
		
		
			| 2011年 | 
			国家自然科学基金项目 | 
			施建淮 | 
			汇率政策在应用膨胀中的作用 | 
		
		
			| 2011年 | 
			北京市哲学社会科学规划研究基地项目 | 
			刘伟 | 
			中国都市经济研究中心 | 
		
		
			| 2011年 | 
			国家社会科学基金后期资助项目 | 
			王曙光 | 
			普惠金融—中国农村金融制度创新研究 | 
		
		
			| 2011年 | 
			国家社会科学基金后期资助项目 | 
			韩忠亮 | 
			全球化背景下金融监管的博弈分析 | 
		
		
			| 2010年 | 
			教育部哲学社会科学一般项目 | 
			崔巍 | 
			社会信任、证券市场参与程度与投资收益的关系研究 | 
		
		
			| 2010年 | 
			北京市哲学社会科学规划项目(研究基地重点项目) | 
			冯科 | 
			北京市‘去工业化'之都市金融中心构建研究:产业结构变迁视角 | 
		
		
			| 2010年 | 
			国家社科基金项目 | 
			郭兴平 | 
			大型商业银行服务县域经济发展研究 | 
		
		
			| 2010年 | 
			教育部哲学社会科学一般项目 | 
			李连发 | 
			全球化背景下中国人民币汇率政策与货币政策协调的微观基础理论与实证研究 | 
		
		
			| 2010年 | 
			教育部留学基金项目 | 
			刘群艺 | 
			日本EPA协定与区域经济政策研究 | 
		
		
			| 2010年 | 
			北京市哲学社会科学研究基地共建项目 | 
			刘伟 | 
			中国都市经济研究基地共建项目 | 
		
		
			| 2010年 | 
			教育部哲学社会科学发展报告资助项目 | 
			刘伟 | 
			中国经济增长报告 | 
		
		
			| 2010年 | 
			教育部人文社会科学一般项目 | 
			秦雪征 | 
			新型医疗保障制度对农民工劳动地域选择的影响研究:基于“新农合”与“城居保”的比较 | 
		
		
			| 2010年 | 
			国家社科基金项目 | 
			宋芳秀 | 
			美元国际供应量的数额估算、决定机制及其经济影响 | 
		
		
			| 2010年 | 
			8797威尼斯老品牌“211工程”三期建设项目 | 
			孙祁祥 | 
			重点学科建设项目 | 
		
		
			| 2010年 | 
			教育部人文社会科学一般项目 | 
			夏晓华 | 
			碳交易市场环境下能源债券拍卖模型研究 | 
		
		
			| 2010年 | 
			北京市哲学社会科学规划项目(研究基地重点项目) | 
			张辉 | 
			北京产业结构优化调整路径研究 |